野菜の値段、今週は平年と比べてどう?
2026年10月5日の週の全国のスーパーの平均。次回の発表は令和8年10月20日(火曜日)の予定です。
平年より1割以上高いのはレタス・はくさい・キャベツです。 平年比は、過去5年の平均と比べた値段です。
今週の10品目(平年より高い順)
| 野菜 | 1kg | 1つの目安 | 先週比 | 平年比 |
|---|---|---|---|---|
| レタス | 1,143円 | 約457円/1玉 | 108% | 203% |
| はくさい | 501円 | 約1,252円/1玉 | - | 172% |
| キャベツ | 310円 | 約372円/1玉 | 132% | 156% |
| だいこん | 266円 | 約266円/1本 | - | 106% |
| ねぎ | 948円 | 約95円/1本 | 102% | 102% |
| トマト | 1,083円 | 約162円/1個 | 100% | 100% |
| にんじん | 472円 | 約71円/1本 | 101% | 99% |
| たまねぎ | 318円 | 約64円/1個 | 97% | 98% |
| じゃがいも(ばれいしょ) | 今週は調査なし(最後は2026年9月28日の週:452円) | |||
| きゅうり | 今週は調査なし(最後は2026年9月28日の週:846円) | |||
平年比の動き(この1年)
100%が平年並み。線が切れているところは、その週に調査がなかった品目です。